Геотекстиль DuPont Typar SF-32
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Typar |
| Страна производитель | Люксембург |
| Пользовательские характеристики | |
| Водопроникність при навантаженні 200 кН/м.кв., 10(-4) м/с | 2026/09/02 00:00:00 |
| Граничне подовження, % | 45 % |
| Довжина, м | 150 м |
| Материал | Поліпропілен (PP) |
| Опір до статичного продавлювання CBR, кН | 1 кН |
| Поверхнева щільність, г/м.кв. | 110 г/м.кв. |
| Розмір пір О90w, мкм | 140 мкм |
| Товщина при навантаженні 2 кН/м.кв., мм | 0.35 мм |
| Швидкісний індекс VIH50, мм/с | 70 |
Информация для заказа
- Цена: 342 ₴/пог.м

