Геотекстиль DuPont Typar SF-56
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Typar |
| Страна производитель | Люксембург |
| Пользовательские характеристики | |
| Водопроникність при навантаженні 200 кН/м.кв., 10(-4) м/с | 2026/04/01 00:00:00 |
| Граничне подовження, % | 52 % |
| Довжина, м | 100 м |
| Материал | Поліпропілен (PP) |
| Опір до статичного продавлювання CBR, кН | 1.85 кН |
| Поверхнева щільність, г/м.кв. | 190 г/м.кв. |
| Розмір пір О90w, мкм | 80 мкм |
| Товщина при навантаженні 2 кН/м.кв., мм | 0.48 мм |
| Швидкісний індекс VIH50, мм/с | 35 |
Информация для заказа
- Цена: 60 174 ₴/рулон

